Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusteatised
Ehitusteatised Jõgeva vallas 2026 – 27 uut
Ehitusteatis on lihtsam menetlus väiksemate ehitiste ja tööde jaoks (nt 20–60 m² hooned, osa rekonstrueerimistöid). Teatis esitatakse ehitisregistris (EHR) ja omavalitsus võib 15 päeva jooksul nõuda lisatingimusi.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kaera küla, Mägi-Antsu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Jõgeva linn, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Jõgeva linn, Piiri tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Võidivere küla, Jüriansu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Võidivere küla, Jüriansu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 106 |
| Eramu | 41 |
| Korterelamu | 34 |
| Ärihoone | 6 |
| Tootmis- ja laohoone | 4 |
| Avalik hoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 7 |
| GRK Eesti AS | 12579850 | 3 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 2 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 2 |
| Merelen Osaühing | 10911375 | 2 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 2 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 2 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 2 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 1 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 1 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 1 |
| KIKSON OÜ | 12514342 | 1 |
| Kliimakaubamaja OÜ | 11212544 | 1 |
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 1 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Sirje Projektbüroo OÜ | 11137854 | 9 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 8 |
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 7 |
| OÜ Inseneribüroo K.Pint | 10627220 | 5 |
| OÜ Invento | 11937514 | 5 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 4 |
| LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 4 |
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 4 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 3 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 3 |
Kuidas taotleda
Teatise esitab omanik või tema esindaja ehitisregistris enne tööde algust.
Luba või teatis: Teatise vajadus sõltub töö mahust – täpsustage seda kohalikus omavalitsuses. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteatised objekti on Jõgeva vallas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 27, 90 päeva jooksul 57 ja 12 kuu jooksul 192 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Teatise vajadus sõltub töö mahust – täpsustage seda kohalikus omavalitsuses. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Seotud lehed Jõgeva vallas
- Ehitusload
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud
Ehitusteatised – Jõgeva maakond · Ehitusteatised – kogu Eesti