Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusteenused
Ehitusteenused Jõgeva vallas 2026
Kõik piirkonna avalikud ehitusmenetlused ehitisregistrist (EHR): uued hooned, rekonstrueerimine, laiendused, lammutused ja rajatised.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kaera küla, Mägi-Antsu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Jõgeva linn, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Jõgeva linn, Piiri tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Jõgeva linn, Suvila tn | Uusehitis | Eramu | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Torma alevik, Lullikatku tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 244 |
| Eramu | 92 |
| Korterelamu | 39 |
| Tootmis- ja laohoone | 31 |
| Põllumajandushoone | 18 |
| Ärihoone | 8 |
| Avalik hoone | 4 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| GRK Eesti AS | 12579850 | 7 |
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 7 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 7 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 4 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 3 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 3 |
| Luuden OÜ | 14717888 | 3 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 2 |
| Falador OÜ | 14747429 | 2 |
| Merelen Osaühing | 10911375 | 2 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 2 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 2 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 2 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 2 |
| TARTU TEENUSED OÜ | 12751415 | 2 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 10 |
| AS Utilitas Eesti | 10419088 | 9 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 9 |
| Sirje Projektbüroo OÜ | 11137854 | 9 |
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 7 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 7 |
| Korsar Projects OÜ | 12773227 | 7 |
| Altren Projekt OÜ | 12609551 | 6 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 6 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 6 |
Kuidas teenust tellida
Kirjeldage tööd, küsige 2–3 pakkumist ja kontrollige ettevõtte registrikoodi äriregistrist ning varasemaid objekte.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteenused objekti on Jõgeva vallas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 49, 90 päeva jooksul 130 ja 12 kuu jooksul 436 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Jõgeva vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: GRK Eesti AS (7), Osaühing Jõgeva Veevärk (7), Puurkaevumeistrid OÜ (7), Jüritoru OÜ (4), Elektrilevi OÜ (3).
Seotud lehed Jõgeva vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud
Ehitusteenused – Jõgeva maakond · Ehitusteenused – kogu Eesti