Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Jõgeva vallas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kaera küla, Mägi-Antsu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Jõgeva linn, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Jõgeva linn, Piiri tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Jõgeva linn, Suvila tn | Uusehitis | Eramu | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Torma alevik, Lullikatku tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 196 |
| Eramu | 56 |
| Tootmis- ja laohoone | 26 |
| Põllumajandushoone | 13 |
| Ärihoone | 7 |
| Korterelamu | 5 |
| Avalik hoone | 2 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| GRK Eesti AS | 12579850 | 7 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 7 |
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 6 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 4 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 3 |
| Luuden OÜ | 14717888 | 3 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 2 |
| Falador OÜ | 14747429 | 2 |
| Merelen Osaühing | 10911375 | 2 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 2 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 2 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 2 |
| Tommi Play OÜ | 10291056 | 2 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 1 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 10 |
| AS Utilitas Eesti | 10419088 | 9 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 9 |
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 7 |
| Korsar Projects OÜ | 12773227 | 7 |
| Altren Projekt OÜ | 12609551 | 6 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 6 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 6 |
| Projektbüroo Sport OÜ | 16851243 | 6 |
| Seadustame OÜ | 14938901 | 6 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Jõgeva vallas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 38, 90 päeva jooksul 100 ja 12 kuu jooksul 305 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Jõgeva vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: GRK Eesti AS (7), Puurkaevumeistrid OÜ (7), Osaühing Jõgeva Veevärk (6), Jüritoru OÜ (4), Elektrilevi OÜ (3).