Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Jõgeva maakonnas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kaera küla, Mägi-Antsu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Jõgeva linn, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Jõgeva linn, Piiri tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Jõgeva linn, Suvila tn | Uusehitis | Eramu | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Torma alevik, Lullikatku tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Kasepää küla, Oja tn | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Voore küla, Järve tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 409 |
| Eramu | 128 |
| Tootmis- ja laohoone | 48 |
| Põllumajandushoone | 21 |
| Ärihoone | 9 |
| Korterelamu | 8 |
| Avalik hoone | 6 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 13 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 13 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 8 |
| GRK Eesti AS | 12579850 | 7 |
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 6 |
| Falador OÜ | 14747429 | 5 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 5 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 3 |
| Luuden OÜ | 14717888 | 3 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 2 |
| Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | 2 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 2 |
| Lävel Uksetehas OÜ | 10942559 | 2 |
| Merelen Osaühing | 10911375 | 2 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 2 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 15 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 14 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 12 |
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 10 |
| AS Utilitas Eesti | 10419088 | 9 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 9 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 8 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 8 |
| Korsar Projects OÜ | 12773227 | 7 |
| Altren Projekt OÜ | 12609551 | 6 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Jõgeva maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 68, 90 päeva jooksul 202 ja 12 kuu jooksul 629 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Jõgeva maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: OÜ Puurvesi (13), Puurkaevumeistrid OÜ (13), Septicum OÜ (8), GRK Eesti AS (7), Osaühing Jõgeva Veevärk (6).
Seotud lehed Jõgeva maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud