Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Põltsamaa vallas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Põltsamaa linn, Kirde tn | Uusehitis | Eramu | 13.10.2026 |
| Võhmanõmme küla, Põllu | Uusehitis | Põllumajandushoone | 13.10.2026 |
| Lustivere küla, Kooli tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 6.10.2026 |
| Mõisaküla, Mando | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 5.10.2026 |
| Kaliküla, Jõekalda | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 3.10.2026 |
| Tõrve küla, Tooma | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 1.10.2026 |
| Tõrve küla, Tooma | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 1.10.2026 |
| Kaliküla, Jõekalda | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 29.09.2026 |
| Võhmanõmme küla, Põllu | Uusehitis | Põllumajandushoone | 29.09.2026 |
| Kuningamäe küla, Mäenõlva | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 29.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 108 |
| Eramu | 38 |
| Tootmis- ja laohoone | 18 |
| Põllumajandushoone | 7 |
| Korterelamu | 2 |
| Avalik hoone | 1 |
| Ärihoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Põltsamaa vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 6 |
| Falador OÜ | 14747429 | 3 |
| Lävel Uksetehas OÜ | 10942559 | 2 |
| A-Kaabel OÜ | 11126841 | 1 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 1 |
| OÜ Saimon | 12203412 | 1 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 1 |
| Tartu Maaküte OÜ | 17222325 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 6 |
| OÜ AARENS PROJEKT | 10731393 | 6 |
| AS Connecto Eesti | 17100148 | 5 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 5 |
| Pingelang OÜ | 11475551 | 4 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 4 |
| BUENO OÜ | 10320823 | 3 |
| EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OSAÜHING | 10312261 | 3 |
| Falador OÜ | 14747429 | 3 |
| Imperial Project OÜ | 12543622 | 3 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Põltsamaa vallas viimasel ajal registreeritud?
Põltsamaa vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 13, 90 päeva jooksul 58 ja 12 kuu jooksul 175 sellist menetlust (viimane 13.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Põltsamaa vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (6), Falador OÜ (3), Lävel Uksetehas OÜ (2), A-Kaabel OÜ (1), Enersense Aktsiaselts (1).