Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusteatised
Ehitusteatised Jõgeva maakonnas 2026 – 51 uut
Ehitusteatis on lihtsam menetlus väiksemate ehitiste ja tööde jaoks (nt 20–60 m² hooned, osa rekonstrueerimistöid). Teatis esitatakse ehitisregistris (EHR) ja omavalitsus võib 15 päeva jooksul nõuda lisatingimusi.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kaera küla, Mägi-Antsu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Jõgeva linn, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Jõgeva linn, Piiri tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Mullavere küla, Sinilille | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Mustvee linn, Aia tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Mustvee linn, Aia tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Nava küla, Laura | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 224 |
| Eramu | 94 |
| Korterelamu | 65 |
| Ärihoone | 9 |
| Tootmis- ja laohoone | 8 |
| Avalik hoone | 5 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 13 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 8 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 7 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 4 |
| GRK Eesti AS | 12579850 | 3 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 3 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 3 |
| DEMLAK OÜ | 14883552 | 2 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 2 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 2 |
| Merelen Osaühing | 10911375 | 2 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 2 |
| Top Aed OÜ | 12484032 | 2 |
| A-Kaabel OÜ | 11126841 | 1 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 15 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 13 |
| Septicum OÜ | 14226044 | 11 |
| Sirje Projektbüroo OÜ | 11137854 | 9 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 7 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 6 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 6 |
| LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 6 |
| OÜ Inseneribüroo K.Pint | 10627220 | 5 |
| OÜ Invento | 11937514 | 5 |
Kuidas taotleda
Teatise esitab omanik või tema esindaja ehitisregistris enne tööde algust.
Luba või teatis: Teatise vajadus sõltub töö mahust – täpsustage seda kohalikus omavalitsuses. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteatised objekti on Jõgeva maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 51, 90 päeva jooksul 132 ja 12 kuu jooksul 406 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Teatise vajadus sõltub töö mahust – täpsustage seda kohalikus omavalitsuses. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Seotud lehed Jõgeva maakonnas
- Ehitusload
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud