Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusload
Ehitusload Jõgeva maakonnas 2026 – 23 uut
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse luba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks, kui ehitusseadustik seda nõuab. Taotlus esitatakse ja otsus avaldatakse ehitisregistris (EHR, ehr.ee), kus iga loa juures on ehitise andmed ja menetluse käik.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Torma alevik, Lullikatku tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Kasepää küla, Oja tn | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Voore küla, Järve tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Painküla, Painküla tehas | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 14.10.2026 |
| Lohusuu alevik, Põllu tn | Uusehitis | Eramu | 14.10.2026 |
| Voore küla, Järve tee | Uusehitis | Eramu | 14.10.2026 |
| Mustvee linn, Aia tn | Uusehitis | Eramu | 13.10.2026 |
| Põltsamaa linn, Kirde tn | Uusehitis | Eramu | 13.10.2026 |
| Torma alevik, Tartu mnt | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Lille tn | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 93 |
| Eramu | 41 |
| Tootmis- ja laohoone | 20 |
| Põllumajandushoone | 11 |
| Korterelamu | 6 |
| Avalik hoone | 4 |
| Ärihoone | 2 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 4 |
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 3 |
| Falador OÜ | 14747429 | 2 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 1 |
| Eesti PäikeseVägi OÜ | 16320344 | 1 |
| Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | 1 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 1 |
| GRK Eesti AS | 12579850 | 1 |
| Gruuvi Group OÜ | 12993265 | 1 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 1 |
| Lävel Uksetehas OÜ | 10942559 | 1 |
| Lightup Consulting OÜ | 16781368 | 1 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| AS Utilitas Eesti | 10419088 | 4 |
| Korsar Projects OÜ | 12773227 | 4 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 4 |
| OÜ ARKOPRO | 11075751 | 4 |
| Seadustame OÜ | 14938901 | 4 |
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 4 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 3 |
| Alces Projekt OÜ | 16060145 | 3 |
| Altren Projekt OÜ | 12609551 | 3 |
| Arhitektuuribüroo Nafta OÜ | 10222546 | 3 |
Kuidas taotleda
Ehitusloa taotluse esitab omanik või tema volitatud projekteerija ehitisregistris. Taotlusega koos lisatakse ehitusprojekt.
Luba või teatis: Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusload objekti on Jõgeva maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 23, 90 päeva jooksul 65 ja 12 kuu jooksul 177 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Seotud lehed Jõgeva maakonnas
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud