Mapenzo / Eesti / Jõgeva maakond / Ehitusload
Ehitusload Jõgeva vallas 2026 – 10 uut
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse luba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks, kui ehitusseadustik seda nõuab. Taotlus esitatakse ja otsus avaldatakse ehitisregistris (EHR, ehr.ee), kus iga loa juures on ehitise andmed ja menetluse käik.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Torma alevik, Lullikatku tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Painküla, Painküla tehas | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 14.10.2026 |
| Torma alevik, Tartu mnt | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Painküla, Painküla tehas | Uusehitis | Põllumajandushoone | 12.10.2026 |
| Painküla, Painküla tehas | Uusehitis | Põllumajandushoone | 12.10.2026 |
| Härjanurme küla, Harju | Uusehitis | Eramu | 10.10.2026 |
| Jõgeva linn, Aia tänav L1 | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.10.2026 |
| Jõgeva alevik, Seemne tn | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 5.10.2026 |
| Jõgeva linn, Aia tn | Uusehitis | Ärihoone | 25.09.2026 |
| Kivijärve küla, Uus-Pikari | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 24.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 43 |
| Eramu | 18 |
| Tootmis- ja laohoone | 9 |
| Põllumajandushoone | 6 |
| Korterelamu | 3 |
| Avalik hoone | 2 |
| Ärihoone | 2 |
Aktiivsed ettevõtted Jõgeva vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | 3 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 1 |
| Elektrilevi OÜ | 11050857 | 1 |
| Falador OÜ | 14747429 | 1 |
| GRK Eesti AS | 12579850 | 1 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 1 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 1 |
| TARTU TEENUSED OÜ | 12751415 | 1 |
| Tommi Play OÜ | 10291056 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| AS Utilitas Eesti | 10419088 | 4 |
| Korsar Projects OÜ | 12773227 | 4 |
| OÜ ARKOPRO | 11075751 | 4 |
| Seadustame OÜ | 14938901 | 4 |
| sideprojekt OÜ | 12067096 | 4 |
| Altren Projekt OÜ | 12609551 | 3 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 3 |
| Arhitektuuribüroo Nafta OÜ | 10222546 | 2 |
| EL ENGINEERING OÜ | 12864266 | 2 |
| Projektbüroo Sport OÜ | 16851243 | 2 |
Kuidas taotleda
Ehitusloa taotluse esitab omanik või tema volitatud projekteerija ehitisregistris. Taotlusega koos lisatakse ehitusprojekt.
Luba või teatis: Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusload objekti on Jõgeva vallas viimasel ajal registreeritud?
Jõgeva vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 10, 90 päeva jooksul 36 ja 12 kuu jooksul 83 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.