Mapenzo / Eesti / Pärnu maakond / Reoveemahutid
Reoveemahuti paigaldus Pärnu maakonnas 2026
Reoveemahutite ja kogumiskaevude menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Mannare küla, Vana-Mäelta | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Soometsa küla, Uuetoa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Sääre küla, Tällemäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Sääre küla, Tällemäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Kildemaa küla, Paali | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.10.2026 |
| Kildemaa küla, Paali | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.10.2026 |
| Surju küla, Õnnemaa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 7.10.2026 |
| Kildemaa küla, Lasna | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 30.09.2026 |
| Kildemaa küla, Lasna | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 30.09.2026 |
| Lepaküla, Õie | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 29.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 113 |
Aktiivsed ettevõtted Pärnu maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 25 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 15 |
| Reovesi OÜ | 12385883 | 6 |
| KKL Grupp OÜ | 16241616 | 4 |
| OÜ Solar Caravan | 12235062 | 4 |
| Olio Projekti Osaühing | 10070834 | 2 |
| Redsom OÜ | 11727308 | 2 |
| Osaühing Bullmann Balti | 11187680 | 1 |
| osaühing Pahja | 10249321 | 1 |
| Pollar OÜ | 16803770 | 1 |
| SOLAMERK OÜ | 11537832 | 1 |
| ViroSan OÜ | 11693905 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 28 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 14 |
| Reovesi OÜ | 12385883 | 6 |
| OÜ Solar Caravan | 12235062 | 5 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 4 |
| Darvin Trade OÜ | 14701516 | 2 |
| Olio Projekti Osaühing | 10070834 | 2 |
| Carlist OÜ | 14229545 | 1 |
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 1 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos mahuti, kaevetööde ja paigaldusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu reoveemahutid objekti on Pärnu maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Pärnu maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 13, 90 päeva jooksul 46 ja 12 kuu jooksul 113 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Pärnu maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (25), OÜ Puurvesi (15), Reovesi OÜ (6), KKL Grupp OÜ (4), OÜ Solar Caravan (4).
Seotud lehed Pärnu maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud