Mapenzo / Eesti / Pärnu maakond / Ehitusteenused
Ehitusteenused Pärnu maakonnas 2026
Kõik piirkonna avalikud ehitusmenetlused ehitisregistrist (EHR): uued hooned, rekonstrueerimine, laiendused, lammutused ja rajatised.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Papsaare küla, Nurmeotsa tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 22.10.2026 |
| Sauga alevik, Vahtra tn | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 22.10.2026 |
| Pärnu linn, Rõugu tn | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Pärnu linn, J. V. Jannseni tn | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Mannare küla, Vana-Mäelta | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Malda küla, Vanapärna | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Mannare küla, Vana-Mäelta | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Veelikse küla, Pärnaõue | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Pärnu linn, Sakala tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 22.10.2026 |
| Kiraste küla, Ansu-Jüri | Rekonstrueerimine | Eramu | 22.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 1 980 |
| Eramu | 995 |
| Korterelamu | 243 |
| Tootmis- ja laohoone | 211 |
| Ärihoone | 106 |
| Põllumajandushoone | 60 |
| Avalik hoone | 40 |
Aktiivsed ettevõtted Pärnu maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 109 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 101 |
| Sunlight Energy OÜ | 14701485 | 14 |
| Eleri Finants OÜ | 14182312 | 11 |
| Kliima Agentuur OÜ | 11965321 | 11 |
| Pärnumaa Arendus OÜ | 17430354 | 10 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 9 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 9 |
| aktsiaselts PÄRNU VESI | 10120395 | 7 |
| Aktsiaselts Scanweld | 10393880 | 7 |
| aktsiaselts Triger | 10053247 | 7 |
| Eesti PäikeseVägi OÜ | 16320344 | 7 |
| KKL Grupp OÜ | 16241616 | 7 |
| Osaühing Ambroosius | 11321173 | 7 |
| Reovesi OÜ | 12385883 | 7 |
Lisaks on 1 objektil ehitajana kirjas eraisik.
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Osaühing Termopilt | 11216921 | 101 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 80 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 63 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 63 |
| ConArte OÜ | 11732539 | 43 |
| osaühing Arbo US | 10356134 | 41 |
| Pärnu EKE Projekt OÜ | 10052624 | 39 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 31 |
| Martin Ehitus Osaühing | 10248528 | 30 |
| OÜ Control AB | 12375277 | 30 |
Kuidas teenust tellida
Kirjeldage tööd, küsige 2–3 pakkumist ja kontrollige ettevõtte registrikoodi äriregistrist ning varasemaid objekte.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteenused objekti on Pärnu maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Pärnu maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 346, 90 päeva jooksul 977 ja 12 kuu jooksul 3 635 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Pärnu maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (109), OÜ Puurvesi (101), Sunlight Energy OÜ (14), Eleri Finants OÜ (11), Kliima Agentuur OÜ (11).
Seotud lehed Pärnu maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud