Mapenzo / Eesti / Pärnu maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Pärnu maakonnas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Veelikse küla, Pärnaõue | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 22.10.2026 |
| Linaküla, Umalaid | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Tammuru küla, Karjalauda | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 6.10.2026 |
| Pivarootsi küla, Kadakarahu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 2.10.2026 |
| Allikõnnu küla, 19246 Vändra-Lokuta-Lelle tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 30.09.2026 |
| Tori alevik, Raudsepa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 23.09.2026 |
| Pärnu linn, Käo tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 23.09.2026 |
| Tori alevik, Raudsepa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 23.09.2026 |
| Tori alevik, Raudsepa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 23.09.2026 |
| Pärnu linn, Käo tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 23.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 48 |
| Eramu | 12 |
| Tootmis- ja laohoone | 6 |
| Korterelamu | 3 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Pärnu maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Sunlight Energy OÜ | 14701485 | 6 |
| Elsec OÜ | 14913750 | 4 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 4 |
| Eesti PäikeseVägi OÜ | 16320344 | 2 |
| Tera Solar OÜ | 14984023 | 2 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 1 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| RohEnergia OÜ | 14524112 | 1 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 1 |
| Thunor Solutions OÜ | 16521304 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 7 |
| Sunlight Energy OÜ | 14701485 | 6 |
| Elsec OÜ | 14913750 | 4 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 4 |
| Projetek OÜ | 16610290 | 4 |
| Päike24 OÜ | 14757250 | 3 |
| Eesti PäikeseVägi OÜ | 16320344 | 2 |
| Energiapartner OÜ | 11511956 | 2 |
| Weidenberg OÜ | 11500125 | 2 |
| AIELECTRO OÜ | 17064926 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Pärnu maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Pärnu maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 5, 90 päeva jooksul 25 ja 12 kuu jooksul 70 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Pärnu maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Sunlight Energy OÜ (6), Elsec OÜ (4), OÜ Energogen (4), Eesti PäikeseVägi OÜ (2), Tera Solar OÜ (2).
Seotud lehed Pärnu maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud