Mapenzo / Eesti / Lääne-Viru maakond / Ehitusteenused
Ehitusteenused Kadrina vallas 2026
Kõik piirkonna avalikud ehitusmenetlused ehitisregistrist (EHR): uued hooned, rekonstrueerimine, laiendused, lammutused ja rajatised.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Vohnja küla, Vohnja kool | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Vohnja küla, Vohnja kool | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Arbavere küla, Pallase/1 | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Hulja alevik, Tõnismäe tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Hulja alevik, Tõnismäe tee | Rekonstrueerimine | Tootmis- ja laohoone | 13.10.2026 |
| Hulja alevik, Tõnismäe tee | Rekonstrueerimine | Tootmis- ja laohoone | 13.10.2026 |
| Kadapiku küla, Tuulelohu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Kadrina alevik, Rakvere tee | Uusehitis | Korterelamu | 13.10.2026 |
| Arbavere küla, Männi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Viitna küla, Riisika | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 12.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 133 |
| Eramu | 44 |
| Tootmis- ja laohoone | 19 |
| Korterelamu | 13 |
| Põllumajandushoone | 4 |
| Ärihoone | 3 |
Aktiivsed ettevõtted Kadrina vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 7 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| ESTONIAN LOG CABINS OÜ | 11540952 | 4 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 4 |
| Renhet OÜ | 12730910 | 4 |
| Calidum OÜ | 14299362 | 2 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 2 |
| VIRGO OÜ | 12155771 | 2 |
| Redsom OÜ | 11727308 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| MIprojekt OÜ | 11533998 | 19 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 7 |
| Osaühing A.V.R.Projekt | 10369077 | 7 |
| Projektibüroo OÜ | 14426010 | 5 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| Juta Projekt OÜ | 14468907 | 4 |
| Osaühing Agorek | 10932302 | 4 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 4 |
| RProjektid OÜ | 14554423 | 4 |
| TIMTAR GRUPP OÜ | 11885295 | 4 |
Kuidas teenust tellida
Kirjeldage tööd, küsige 2–3 pakkumist ja kontrollige ettevõtte registrikoodi äriregistrist ning varasemaid objekte.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteenused objekti on Kadrina vallas viimasel ajal registreeritud?
Kadrina vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 18, 90 päeva jooksul 62 ja 12 kuu jooksul 216 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Kadrina vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Ecovill Grupp UÜ (7), 3park Eesti OÜ (4), ESTONIAN LOG CABINS OÜ (4), Puurkaevumeistrid OÜ (4), Renhet OÜ (4).
Seotud lehed Kadrina vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
Ehitusteenused – Lääne-Viru maakond · Ehitusteenused – kogu Eesti