Mapenzo / Eesti / Lääne-Viru maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Kadrina vallas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Vohnja küla, Vohnja kool | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Vohnja küla, Vohnja kool | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Arbavere küla, Pallase/1 | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Hulja alevik, Tõnismäe tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Kadapiku küla, Tuulelohu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Kadrina alevik, Rakvere tee | Uusehitis | Korterelamu | 13.10.2026 |
| Jõetaguse küla, Haava | Uusehitis | Eramu | 10.10.2026 |
| Hulja alevik, Rakvere tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 5.10.2026 |
| Kadrina alevik, Tapa tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 5.10.2026 |
| Hulja alevik, Rakvere tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 5.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 115 |
| Eramu | 32 |
| Tootmis- ja laohoone | 13 |
| Korterelamu | 5 |
| Põllumajandushoone | 4 |
| Ärihoone | 3 |
Aktiivsed ettevõtted Kadrina vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 6 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| ESTONIAN LOG CABINS OÜ | 11540952 | 4 |
| Renhet OÜ | 12730910 | 4 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 3 |
| VIRGO OÜ | 12155771 | 2 |
| Redsom OÜ | 11727308 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| MIprojekt OÜ | 11533998 | 13 |
| Osaühing A.V.R.Projekt | 10369077 | 7 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 6 |
| Projektibüroo OÜ | 14426010 | 5 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| Osaühing Agorek | 10932302 | 4 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 4 |
| RProjektid OÜ | 14554423 | 4 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 3 |
| LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 3 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Kadrina vallas viimasel ajal registreeritud?
Kadrina vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 13, 90 päeva jooksul 45 ja 12 kuu jooksul 172 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Kadrina vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Ecovill Grupp UÜ (6), 3park Eesti OÜ (4), ESTONIAN LOG CABINS OÜ (4), Renhet OÜ (4), Puurkaevumeistrid OÜ (3).
Seotud lehed Kadrina vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Ehitusteenused
- Maja ehitus
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
Ehitusfirmad – Lääne-Viru maakond · Ehitusfirmad – kogu Eesti