Mapenzo / Eesti / Lääne-Viru maakond / Ehitusload
Ehitusload Kadrina vallas 2026 – 5 uut
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse luba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks, kui ehitusseadustik seda nõuab. Taotlus esitatakse ja otsus avaldatakse ehitisregistris (EHR, ehr.ee), kus iga loa juures on ehitise andmed ja menetluse käik.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Vohnja küla, Vohnja kool | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Hulja alevik, Tõnismäe tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Kadrina alevik, Rakvere tee | Uusehitis | Korterelamu | 13.10.2026 |
| Jõetaguse küla, Haava | Uusehitis | Eramu | 10.10.2026 |
| Kadrina alevik, Tapa tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 5.10.2026 |
| Läsna küla, Esteri | Uusehitis | Eramu | 23.09.2026 |
| Salda küla, Otti | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 10.09.2026 |
| Hulja alevik, Kelgumäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 10.09.2026 |
| Uku küla, Männimäe | Uusehitis | Eramu | 26.08.2026 |
| Kadrina alevik, Pargi tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 24.08.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 30 |
| Eramu | 11 |
| Tootmis- ja laohoone | 4 |
| Korterelamu | 2 |
| Ärihoone | 1 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Kadrina vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 2 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| ESTONIAN LOG CABINS OÜ | 11540952 | 1 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 1 |
| Renhet OÜ | 12730910 | 1 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 1 |
| VIRGO OÜ | 12155771 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| MIprojekt OÜ | 11533998 | 6 |
| Osaühing A.V.R.Projekt | 10369077 | 3 |
| Osaühing NOWAP PROJEKT | 11352535 | 3 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 2 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 2 |
| TIMTAR GRUPP OÜ | 11885295 | 2 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 1 |
| Balti Puurkaev OÜ | 11461448 | 1 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 1 |
Kuidas taotleda
Ehitusloa taotluse esitab omanik või tema volitatud projekteerija ehitisregistris. Taotlusega koos lisatakse ehitusprojekt.
Luba või teatis: Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusload objekti on Kadrina vallas viimasel ajal registreeritud?
Kadrina vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 5, 90 päeva jooksul 12 ja 12 kuu jooksul 49 sellist menetlust (viimane 15.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.