Mapenzo / Eesti / Võru maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Võru vallas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Udsali küla, Tamme | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 6.10.2026 |
| Verijärve küla, Teeristi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.07.2026 |
| Räpo küla, Vaabi | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.07.2026 |
| Jeedasküla, Kotkapesa | Rekonstrueerimine | Põllumajandushoone | 19.05.2026 |
| Järvere küla, Vahimäe | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 24.04.2026 |
| Verijärve küla, Mäesaare | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 23.04.2026 |
| Alakülä, Palu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.04.2026 |
| Alakülä, Luha | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.04.2026 |
| Alakülä, Kuusiku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.04.2026 |
| Alakülä, Männiku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.04.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 43 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Võru vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 2 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| Smartecon OÜ | 12382136 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
| Solarflow OÜ | 14533496 | 1 |
| Solarlink OÜ | 16523332 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| IMS Solutions OÜ | 14890612 | 26 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 4 |
| OÜ Kavatis | 16142950 | 4 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 2 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 2 |
| Naps Solar Estonia OÜ | 11972663 | 2 |
| Lihtgen OÜ | 16193426 | 1 |
| Smartecon OÜ | 12382136 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
| Solarflow OÜ | 14533496 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Võru vallas viimasel ajal registreeritud?
Võru vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 1, 90 päeva jooksul 1 ja 12 kuu jooksul 44 sellist menetlust (viimane 6.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Võru vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Altmer Energy OÜ (2), GreenSpark OÜ (1), Smartecon OÜ (1), Solar4you OÜ (1), Solarflow OÜ (1).
Seotud lehed Võru vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Elektriliitumised ja -võrgud
Päikesepaneelid ja -pargid – Võru maakond · Päikesepaneelid ja -pargid – kogu Eesti