Mapenzo / Eesti / Võru maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Võru maakonnas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Udsali küla, Tamme | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 6.10.2026 |
| Jüri tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 16.09.2026 |
| Tindi küla, Mäe-Tindioru | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.09.2026 |
| Tindi küla, Mäe-Tindioru | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 9.09.2026 |
| Tindi küla, Mäe-Tindioru | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.09.2026 |
| Katariina allee | Rekonstrueerimine | Eramu | 6.09.2026 |
| Hino küla, Viklise | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 25.08.2026 |
| Jüri tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 19.08.2026 |
| Paju tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 13.08.2026 |
| Tindi küla, Mäe-Tindioru | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 6.08.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 63 |
| Korterelamu | 3 |
| Eramu | 3 |
| Põllumajandushoone | 3 |
| Avalik hoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Võru maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 7 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 3 |
| Elpec Energy OÜ | 14480021 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| Smartecon OÜ | 12382136 | 1 |
| Solarflow OÜ | 14533496 | 1 |
| Solarlink OÜ | 16523332 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| IMS Solutions OÜ | 14890612 | 26 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 6 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 6 |
| Electrical Systems OÜ | 14235586 | 4 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 4 |
| OÜ Kavatis | 16142950 | 4 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 3 |
| LKA Enterprises OÜ | 11439584 | 2 |
| Naps Solar Estonia OÜ | 11972663 | 2 |
| Weidenberg OÜ | 11500125 | 2 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Võru maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Võru maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 1, 90 päeva jooksul 11 ja 12 kuu jooksul 73 sellist menetlust (viimane 6.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Võru maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Altmer Energy OÜ (7), Solar4you OÜ (3), Elpec Energy OÜ (1), GreenSpark OÜ (1), Smartecon OÜ (1).
Seotud lehed Võru maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud