Mapenzo / Eesti / Rapla maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Rapla vallas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Härgla küla, Väljaotsa | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 7.09.2026 |
| Rapla linn, Metsa tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 30.07.2026 |
| Sulupere küla, Sulupere tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 23.07.2026 |
| Ohulepa küla, Kõrtsi | Rekonstrueerimine | Eramu | 29.06.2026 |
| Iira küla, Metsamajandi tee | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 5.06.2026 |
| Alu-Metsküla, Suitsu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 1.06.2026 |
| Valtu küla, Viljandi mnt | Rekonstrueerimine | Tootmis- ja laohoone | 15.05.2026 |
| Atla küla, Kõrtsumäe | Rekonstrueerimine | Eramu | 18.04.2026 |
| Lipametsa küla, Pigimetsa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 5.03.2026 |
| Pirgu küla, Kaljumäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 10.02.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 10 |
| Eramu | 4 |
| Korterelamu | 1 |
| Tootmis- ja laohoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Rapla vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 3 |
| osaühing ARUNA-EHITUS | 10886001 | 2 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 3 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 2 |
| Lightup Consulting OÜ | 16781368 | 2 |
| Osaühing Erko Elekter | 10315992 | 2 |
| E-Service Aktsiaselts | 10360030 | 1 |
| Mereno Ehitus OÜ | 12783480 | 1 |
| Osaühing K & M PROJEKTBÜROO | 10171174 | 1 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Rapla vallas viimasel ajal registreeritud?
Rapla vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 0, 90 päeva jooksul 2 ja 12 kuu jooksul 16 sellist menetlust (viimane 7.09.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Rapla vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Altmer Energy OÜ (3), osaühing ARUNA-EHITUS (2), OÜ Energogen (1).
Seotud lehed Rapla vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud
Päikesepaneelid ja -pargid – Rapla maakond · Päikesepaneelid ja -pargid – kogu Eesti