Mapenzo / Eesti / Rapla maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Rapla maakonnas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Aespa alevik, Õnne tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 3.10.2026 |
| Varbola küla, Vabriku | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 24.09.2026 |
| Saunaküla, Üti | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 7.09.2026 |
| Härgla küla, Väljaotsa | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 7.09.2026 |
| Saunaküla, Kütuse | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 1.09.2026 |
| Pajaka küla, Helüla | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 1.09.2026 |
| Rapla linn, Metsa tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 30.07.2026 |
| Teenuse küla, Tuusa | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 23.07.2026 |
| Sulupere küla, Sulupere tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 23.07.2026 |
| Kohila alev, Luha tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 14.07.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 23 |
| Eramu | 10 |
| Korterelamu | 4 |
| Avalik hoone | 1 |
| Tootmis- ja laohoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Rapla maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 4 |
| E-Service Aktsiaselts | 10360030 | 2 |
| osaühing ARUNA-EHITUS | 10886001 | 2 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 1 |
| Arton Solar OÜ | 14486383 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| OÜ Energogen | 12090534 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 9 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 4 |
| E-Service Aktsiaselts | 10360030 | 3 |
| Electrical Systems OÜ | 14235586 | 2 |
| Lightup Consulting OÜ | 16781368 | 2 |
| Osaühing Erko Elekter | 10315992 | 2 |
| Osaühing K & M PROJEKTBÜROO | 10171174 | 2 |
| Päike24 OÜ | 14757250 | 2 |
| Weidenberg OÜ | 11500125 | 2 |
| Arton Solar OÜ | 14486383 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Rapla maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Rapla maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 2, 90 päeva jooksul 7 ja 12 kuu jooksul 39 sellist menetlust (viimane 3.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Rapla maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Altmer Energy OÜ (4), E-Service Aktsiaselts (2), osaühing ARUNA-EHITUS (2), aktsiaselts Eleväli (1), Arton Solar OÜ (1).
Seotud lehed Rapla maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud