Mapenzo / Eesti / Põlva maakond / Katusetööd
Katusetööd ja katuse vahetus Räpina vallas 2026
Katusega seotud tööd (katuse vahetus, ehitus, rekonstrueerimine), mis on ehitisregistri (EHR) avalikes dokumentides kirjas.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Naha küla, Nahalauda | Uusehitis | Põllumajandushoone | 20.10.2026 |
| Naha küla, Nahalauda | Uusehitis | Põllumajandushoone | 6.10.2026 |
| Võika küla, Männisaaremetsa | Rekonstrueerimine | Eramu | 12.09.2026 |
| Ristipalo küla, Keskuse tee | Rekonstrueerimine | Eramu | 2.06.2026 |
| Verioramõisa küla, Mõisamäe | Rekonstrueerimine | Eramu | 30.05.2026 |
| Nulga küla, Võidu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 27.03.2026 |
| Ristipalo küla, Keskuse põik | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 19.02.2026 |
| Ristipalo küla, Keskuse põik | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 19.02.2026 |
| Räpina linn, Võru mnt | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 2.02.2026 |
| Vinso küla, Viljaste | Laiendamine | Eramu | 7.01.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Eramu | 4 |
| Korterelamu | 3 |
| Põllumajandushoone | 2 |
| Muu ehitis või rajatis | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Räpina vallas
Avalikes EHR dokumentides ei ole siin veel ehitajat märgitud.
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 2 |
| Alfacad OÜ | 12701966 | 1 |
| Haustec OÜ | 12901903 | 1 |
| Juta Projekt OÜ | 14468907 | 1 |
| Marksi Maja OÜ | 11704922 | 1 |
| Osaühing K & M PROJEKTBÜROO | 10171174 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige katusefirmadelt pakkumist koos materjali ja garantiiga.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – eriti kui muutub kandekonstruktsioon või välisilme. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu katusetööd objekti on Räpina vallas viimasel ajal registreeritud?
Räpina vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 2, 90 päeva jooksul 3 ja 12 kuu jooksul 10 sellist menetlust (viimane 20.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – eriti kui muutub kandekonstruktsioon või välisilme. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Räpina vallas?
Avalikes EHR dokumentides ei ole selle piirkonna objektidel ehitajat veel märgitud.