Mapenzo / Eesti / Põlva maakond / Ehitusteenused
Ehitusteenused Räpina vallas 2026
Kõik piirkonna avalikud ehitusmenetlused ehitisregistrist (EHR): uued hooned, rekonstrueerimine, laiendused, lammutused ja rajatised.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Naha küla, Nahalauda | Uusehitis | Põllumajandushoone | 20.10.2026 |
| Köstrimäe küla, Vabaduse tn | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Sülgoja küla, Hanni-Jõe | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Köstrimäe küla, 18292 Räpina-Aravu tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Linte küla, Varola | Laiendamine | Tootmis- ja laohoone | 14.10.2026 |
| Pahtpää küla, Pärna | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 12.10.2026 |
| Mehikoorma alevik, Vahe tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 11.10.2026 |
| Mehikoorma alevik, Vahe tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 11.10.2026 |
| Mehikoorma alevik, Vahe tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 11.10.2026 |
| Raigla küla, Sadama | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 108 |
| Eramu | 48 |
| Korterelamu | 11 |
| Tootmis- ja laohoone | 11 |
| Avalik hoone | 6 |
| Põllumajandushoone | 4 |
Aktiivsed ettevõtted Räpina vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 7 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 4 |
| OÜ Kaevupuurija | 12103538 | 4 |
| Alexar OÜ | 14650670 | 1 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| OÜ Anpe | 11348640 | 15 |
| Lätte Ehitus OÜ | 12435200 | 5 |
| Marksi Maja OÜ | 11704922 | 5 |
| Estnord Projekt OÜ | 14719752 | 4 |
| Osaühing H.T.R. | 10369947 | 4 |
| Alfacad OÜ | 12701966 | 2 |
| DG Evolution OÜ | 12363593 | 2 |
| Eco Septic OÜ | 16806923 | 2 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 2 |
| Elamu Projekt OÜ | 14246420 | 2 |
Kuidas teenust tellida
Kirjeldage tööd, küsige 2–3 pakkumist ja kontrollige ettevõtte registrikoodi äriregistrist ning varasemaid objekte.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteenused objekti on Räpina vallas viimasel ajal registreeritud?
Räpina vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 21, 90 päeva jooksul 43 ja 12 kuu jooksul 188 sellist menetlust (viimane 20.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Räpina vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: OÜ Puurvesi (7), Enersense Aktsiaselts (4), OÜ Kaevupuurija (4), Alexar OÜ (1), Ecovill Grupp UÜ (1).
Seotud lehed Räpina vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Katusetööd
- Kortermaja renoveerimine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
Ehitusteenused – Põlva maakond · Ehitusteenused – kogu Eesti