Mapenzo / Eesti / Pärnu maakond / Lammutusload ja -teatised
Lammutusload ja lammutusteatised Põhja-Pärnumaa vallas 2026 – 0 uut
Ehitise lammutamiseks esitatakse ehitisregistris (EHR) täieliku lammutamise teatis või taotletakse ehitusluba. Andmed näitavad, kus lammutustöid on viimasel ajal registreeritud.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kangru küla, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 22.09.2026 |
| Loomse küla, Kaalumaja | Lammutamine | Ärihoone | 11.09.2026 |
| Loomse küla, 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 11.09.2026 |
| Pärnu-Jaagupi alev, Pärna tn | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 11.09.2026 |
| Soosalu küla, Uus-Rehe | Lammutamine | Eramu | 3.09.2026 |
| Pärnu-Jaagupi alev, 19218 Halinga-Uduvere tee | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 3.09.2026 |
| Kaisma küla, Kultuurimaja | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 3.09.2026 |
| Soosalu küla, Uus-Rehe | Lammutamine | Eramu | 27.08.2026 |
| Kangru küla, Uus-Rehe | Lammutamine | Muu ehitis või rajatis | 29.07.2026 |
| Suurejõe küla, Viljandi mnt | Lammutamine | Eramu | 29.06.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 11 |
| Eramu | 10 |
| Tootmis- ja laohoone | 5 |
| Ärihoone | 3 |
| Põllumajandushoone | 3 |
Aktiivsed ettevõtted Põhja-Pärnumaa vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| AS Connecto Eesti | 17100148 | 2 |
| KMG OÜ | 16196755 | 2 |
| OÜ Eldostar | 11079849 | 2 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Paindemoment OÜ | 14989894 | 6 |
| osaühing Arbo US | 10356134 | 4 |
| Autem Stuudio OÜ | 12030992 | 2 |
| Boftel Estonia OÜ | 12361341 | 2 |
| Paalaroos Projekt Osaühing | 10939416 | 2 |
| Selektor Projekt OÜ | 12503887 | 2 |
| UÜ ARHITEKTUURIBÜROO M.LAIKASK | 10854826 | 2 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 1 |
Kuidas taotleda
Lammutusteatise või -loa esitab omanik ehitisregistris; suuremate hoonete puhul on vaja lammutusprojekti.
Luba või teatis: Lammutamiseks võib olla vaja teatist või luba – see sõltub ehitisest. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu lammutusload ja -teatised objekti on Põhja-Pärnumaa vallas viimasel ajal registreeritud?
Põhja-Pärnumaa vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 0, 90 päeva jooksul 9 ja 12 kuu jooksul 32 sellist menetlust (viimane 22.09.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Lammutamiseks võib olla vaja teatist või luba – see sõltub ehitisest. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Seotud lehed Põhja-Pärnumaa vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
Lammutusload ja -teatised – Pärnu maakond · Lammutusload ja -teatised – kogu Eesti