Mapenzo / Eesti / Pärnu maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Põhja-Pärnumaa vallas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Loomse küla, 1880002 Tarva-Tõrdu tee L11 | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Ünnaste küla, Liiva | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Vaki küla, Sõõrike farm | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.10.2026 |
| Maima küla, Maima laut | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.10.2026 |
| Vaki küla, Sõõrike farm | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.10.2026 |
| Oriküla, Nurmenuku | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 9.10.2026 |
| Tarva küla, Suure-Kalda | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 8.10.2026 |
| Loomse küla, 1880004 Loomse-Tõrdu tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 7.10.2026 |
| Tarva küla, Suure-Kalda | Laiendamine | Muu ehitis või rajatis | 7.10.2026 |
| Pärnu-Jaagupi alev, Õhtu tn | Uusehitis | Eramu | 5.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 139 |
| Eramu | 26 |
| Tootmis- ja laohoone | 13 |
| Avalik hoone | 3 |
| Põllumajandushoone | 3 |
| Ärihoone | 2 |
Aktiivsed ettevõtted Põhja-Pärnumaa vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 13 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 9 |
| Osaühing Ambroosius | 11321173 | 5 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| Eleri Finants OÜ | 14182312 | 4 |
| Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | 2 |
| Falador OÜ | 14747429 | 2 |
| Kart Specialists Group OÜ | 12900855 | 2 |
| KMG OÜ | 16196755 | 2 |
| AllSpark OÜ | 12989482 | 1 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| Elsec OÜ | 14913750 | 1 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 1 |
| osaühing Pahja | 10249321 | 1 |
| OÜ Vändra Tare | 10216528 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| osaühing Arbo US | 10356134 | 13 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 10 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 6 |
| 3park Eesti OÜ | 14928846 | 4 |
| OÜ Control AB | 12375277 | 4 |
| AS Connecto Eesti | 17100148 | 3 |
| KBT Ehitusprojekt OÜ | 11507185 | 3 |
| Osaühing Ambroosius | 11321173 | 3 |
| Selektor Projekt OÜ | 12503887 | 3 |
| Eastconsult OÜ | 12972814 | 2 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Põhja-Pärnumaa vallas viimasel ajal registreeritud?
Põhja-Pärnumaa vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 21, 90 päeva jooksul 56 ja 12 kuu jooksul 186 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Põhja-Pärnumaa vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: OÜ Puurvesi (13), Puurkaevumeistrid OÜ (9), Osaühing Ambroosius (5), 3park Eesti OÜ (4), Eleri Finants OÜ (4).