Mapenzo / Eesti / Järva maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Järva vallas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Järva-Madise küla, Jakobi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 25.09.2026 |
| Peetri alevik, Kesktee | Rekonstrueerimine | Avalik hoone | 25.09.2026 |
| Järva-Jaani alev, Tuleviku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 16.09.2026 |
| Järva-Madise küla, Jakobi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 4.09.2026 |
| Järva-Jaani alev, Tuleviku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 4.09.2026 |
| Peetri alevik, Kesktee | Rekonstrueerimine | Avalik hoone | 3.09.2026 |
| Kuksema küla, Õunapõllu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 2.09.2026 |
| Seidla küla, Kalda | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 31.08.2026 |
| Seidla küla, Kalda | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 19.08.2026 |
| Koigi küla, Tarna | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.08.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 24 |
| Korterelamu | 4 |
| Avalik hoone | 2 |
| Eramu | 1 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Järva vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 6 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 2 |
| Visare Ehitus OÜ | 10852483 | 2 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| OÜ Seitse | 14099172 | 1 |
| Solargo OÜ | 14983584 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 8 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 6 |
| Aktsiaselts KEK Invest | 10061600 | 3 |
| OÜ EMP A&I | 10111746 | 2 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| OÜ Seitse | 14099172 | 1 |
| Smartecon OÜ | 12382136 | 1 |
| Solargo OÜ | 14983584 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Järva vallas viimasel ajal registreeritud?
Järva vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 2, 90 päeva jooksul 11 ja 12 kuu jooksul 32 sellist menetlust (viimane 25.09.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Järva vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: SigmaSystems OÜ (6), aktsiaselts Eleväli (2), Visare Ehitus OÜ (2), GreenSpark OÜ (1), OÜ Seitse (1).
Seotud lehed Järva vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Elektriliitumised ja -võrgud
Päikesepaneelid ja -pargid – Järva maakond · Päikesepaneelid ja -pargid – kogu Eesti