Mapenzo / Eesti / Järva maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Järva maakonnas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Paide linn, Pärnu tn | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 16.10.2026 |
| Türi-Alliku küla, Käärupõllu | Laiendamine | Muu ehitis või rajatis | 7.10.2026 |
| Järva-Madise küla, Jakobi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 25.09.2026 |
| Peetri alevik, Kesktee | Rekonstrueerimine | Avalik hoone | 25.09.2026 |
| Paide linn, Parkali tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 18.09.2026 |
| Järva-Jaani alev, Tuleviku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 16.09.2026 |
| Järva-Madise küla, Jakobi | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 4.09.2026 |
| Järva-Jaani alev, Tuleviku | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 4.09.2026 |
| Peetri alevik, Kesktee | Rekonstrueerimine | Avalik hoone | 3.09.2026 |
| Kuksema küla, Õunapõllu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 2.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 34 |
| Korterelamu | 7 |
| Eramu | 3 |
| Avalik hoone | 2 |
| Tootmis- ja laohoone | 1 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Järva maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 6 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 3 |
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 2 |
| Visare Ehitus OÜ | 10852483 | 2 |
| AS Connecto Infra | 10722319 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| OÜ Seitse | 14099172 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
| Solargo OÜ | 14983584 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 12 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 6 |
| Aktsiaselts KEK Invest | 10061600 | 3 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 3 |
| OÜ EMP A&I | 10111746 | 2 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 1 |
| Electrical Systems OÜ | 14235586 | 1 |
| Energiapartner OÜ | 11511956 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| InnoSan OÜ | 16224397 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Järva maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Järva maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 4, 90 päeva jooksul 16 ja 12 kuu jooksul 48 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Järva maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: SigmaSystems OÜ (6), Altmer Energy OÜ (3), aktsiaselts Eleväli (2), Visare Ehitus OÜ (2), AS Connecto Infra (1).
Seotud lehed Järva maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud