Maja ja eramu ehitus Eestis 2026
Uued eramud, mille kohta on viimase 12 kuu jooksul ehitisregistris (EHR) esitatud ehitusluba, teatis või taotlus.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Puise küla, Uue-Pruuli | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Mägari küla, Kuivati | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Vilkla küla, Veskikivi | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Liimala küla, Sillaotsa | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Puise küla, Uue-Pruuli | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Hatiku vkt, Oja tee | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Pärnu linn, Rõugu tn | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Rägavere tee | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Tartu linn, Kvissentali tee | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Puise küla, Uue-Pruuli | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Eramu | 8 812 |
Aktiivsed ettevõtted Eestis
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 80 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 47 |
| Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | 36 |
| OÜ Kaevupuurija | 12103538 | 16 |
| Multikor Osaühing | 12988749 | 15 |
| Geotuumik OÜ | 17221053 | 14 |
| UNIRO GRUPP OÜ | 11347600 | 14 |
| Osaühing Alversen | 11314546 | 13 |
| Puurtööde OÜ | 11416100 | 12 |
| osaühing PVH EHITUS | 10148040 | 11 |
| VASSIVERE TRAKTOR OÜ | 12368432 | 9 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 8 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 8 |
| Expertline OÜ | 11095481 | 5 |
| Redsom OÜ | 11727308 | 5 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| MiHo OÜ | 11344754 | 119 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 95 |
| Helen-Projekt OÜ | 11599030 | 80 |
| Pilvelõhkuja OÜ | 12977160 | 73 |
| Embiant OÜ | 16186202 | 53 |
| Arhitektuuribüroo Nafta OÜ | 10222546 | 50 |
| Smart Arch OÜ | 12948945 | 43 |
| Virgman OÜ | 11994305 | 43 |
| Adelais Projekt OÜ | 12688450 | 39 |
| Raadius Arhitektid OÜ | 14290361 | 39 |
Kuidas teenust tellida
Eramu ehitus algab projektist ja ehitusloast; küsige ehitusfirmadelt pakkumist võtmed kätte või karbi lahendusena.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue eramu puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu maja ehitus objekti on Eestis viimasel ajal registreeritud?
Eestis on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 851, 90 päeva jooksul 2 225 ja 12 kuu jooksul 8 812 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue eramu puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Eestis?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: OÜ Puurvesi (80), Puurkaevumeistrid OÜ (47), Eesti Puurkaev OÜ (36), OÜ Kaevupuurija (16), Multikor Osaühing (15).
Seotud lehed Eestis
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Uued ehitusobjektid
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Päikesepargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud