Mapenzo / Eesti / Lääne maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Lääne-Nigula vallas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Variku küla, Tööstuse | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 26.09.2026 |
| Variku küla, Tööstuse | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 26.09.2026 |
| Keskküla, Kitsevälja | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.09.2026 |
| Rehemäe küla, Tõlvapargi | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 1.09.2026 |
| Leila küla, Kullapõllu | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 25.08.2026 |
| Saunja küla, Kangru | Laiendamine | Muu ehitis või rajatis | 16.08.2026 |
| Jalukse küla, Kopli-Kuuse | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 24.06.2026 |
| Elbiku küla / Ölbäck, Männimetsa | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 9.06.2026 |
| Saunja küla, Kadariku | Rekonstrueerimine | Eramu | 9.05.2026 |
| Rehemäe küla, Tõlvapargi | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 23.04.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 11 |
| Tootmis- ja laohoone | 2 |
| Eramu | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Lääne-Nigula vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Elsec OÜ | 14913750 | 1 |
| Lightup Consulting OÜ | 16781368 | 1 |
| Power Hunt OÜ | 14554469 | 1 |
| RMEnergy OÜ | 16650148 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 2 |
| Elecktromaster OÜ | 16040252 | 1 |
| Electrical Systems OÜ | 14235586 | 1 |
| Elsec OÜ | 14913750 | 1 |
| Lightup Consulting OÜ | 16781368 | 1 |
| RMEnergy OÜ | 16650148 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
| Solarlink OÜ | 16523332 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Lääne-Nigula vallas viimasel ajal registreeritud?
Lääne-Nigula vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 2, 90 päeva jooksul 6 ja 12 kuu jooksul 14 sellist menetlust (viimane 26.09.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Lääne-Nigula vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Elsec OÜ (1), Lightup Consulting OÜ (1), Power Hunt OÜ (1), RMEnergy OÜ (1), Solar4you OÜ (1).
Seotud lehed Lääne-Nigula vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud
Päikesepaneelid ja -pargid – Lääne maakond · Päikesepaneelid ja -pargid – kogu Eesti