Mapenzo / Eesti / Tartu maakond / Ehitusload
Ehitusload Kastre vallas 2026 – 9 uut
Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse luba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või ümberehitamiseks, kui ehitusseadustik seda nõuab. Taotlus esitatakse ja otsus avaldatakse ehitisregistris (EHR, ehr.ee), kus iga loa juures on ehitise andmed ja menetluse käik.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Haaslava küla, Südame mänguväljak | Uusehitis | Avalik hoone | 22.10.2026 |
| Aardlapalu küla, Suve | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Haaslava küla, Nõmme tee | Uusehitis | Eramu | 14.10.2026 |
| Poka küla, Kaljojärve | Uusehitis | Eramu | 7.10.2026 |
| Kõivuküla, Ristikivi-Saksa | Uusehitis | Eramu | 7.10.2026 |
| Haaslava küla, Eerika tee | Uusehitis | Eramu | 6.10.2026 |
| Võnnu alevik, Mänguväljaku | Laiendamine | Muu ehitis või rajatis | 2.10.2026 |
| Haaslava küla, Nõmme tee | Uusehitis | Eramu | 28.09.2026 |
| Haaslava küla, Nõmme tee | Uusehitis | Korterelamu | 25.09.2026 |
| Kurepalu küla, Sookure tee | Uusehitis | Eramu | 22.09.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Eramu | 88 |
| Muu ehitis või rajatis | 37 |
| Tootmis- ja laohoone | 13 |
| Korterelamu | 3 |
| Põllumajandushoone | 2 |
| Avalik hoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Kastre vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| AS Connecto Infra | 10722319 | 5 |
| UNIRO GRUPP OÜ | 11347600 | 5 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 3 |
| Vedelgaas OÜ | 12243788 | 3 |
| Proland Ehitus OÜ | 12598451 | 2 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| Eleri Finants OÜ | 14182312 | 1 |
| Falador OÜ | 14747429 | 1 |
| Jüritoru OÜ | 11410818 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| Elamu Projekt OÜ | 14246420 | 11 |
| KESKKOND & PARTNERID OÜ | 11006388 | 8 |
| Arhitex OÜ | 11293809 | 6 |
| INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ | 10696600 | 5 |
| Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing | 11151966 | 4 |
| Haustec OÜ | 12901903 | 4 |
| Jott OÜ | 12336509 | 4 |
| InnoSan OÜ | 16224397 | 3 |
| Inseneribüroo Kulgur OÜ | 14430916 | 3 |
| TARTU ARHITEKTUURIBÜROO OÜ | 10439501 | 3 |
Kuidas taotleda
Ehitusloa taotluse esitab omanik või tema volitatud projekteerija ehitisregistris. Taotlusega koos lisatakse ehitusprojekt.
Luba või teatis: Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusload objekti on Kastre vallas viimasel ajal registreeritud?
Kastre vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 9, 90 päeva jooksul 38 ja 12 kuu jooksul 144 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Kas ehitusluba on vajalik, sõltub ehitise suurusest ja liigist – täpse vastuse annab kohalik omavalitsus. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.