Mapenzo / Eesti / Ida-Viru maakond / Päikesepaneelid ja -pargid
Päikesepaneelid ja päikesepargid Ida-Viru maakonnas 2026
Päikeseelektrijaamade ja -parkidega seotud menetlused ehitisregistris (EHR).
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Kohtla-Nõmme alev, Karikakra tn | Rekonstrueerimine | Eramu | 12.10.2026 |
| Aa küla, Kohtla metskond | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 30.09.2026 |
| Mustmätta küla, Ristikivi | Rekonstrueerimine | Tootmis- ja laohoone | 17.09.2026 |
| Savala küla, Kaare tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 4.09.2026 |
| Savala küla, Kaare tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 4.09.2026 |
| Koljala küla, 13132 Kõrkküla-Erra tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 4.09.2026 |
| Vodava küla, Saareküla | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 31.08.2026 |
| Savala küla, Kaare tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 17.08.2026 |
| Savala küla, Kaare tn | Rekonstrueerimine | Korterelamu | 17.08.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 59 |
| Korterelamu | 7 |
| Tootmis- ja laohoone | 3 |
| Avalik hoone | 2 |
| Eramu | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Ida-Viru maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Evecon OÜ | 10340286 | 4 |
| MHE OÜ | 12677015 | 4 |
| Mysolar OÜ | 14854830 | 2 |
| SolarProf OÜ | 16552859 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 8 |
| Osaühing K & M PROJEKTBÜROO | 10171174 | 4 |
| Arevasolar Estonia OÜ | 12647942 | 3 |
| aktsiaselts NORD PROJEKT | 10056556 | 2 |
| Evecon OÜ | 10340286 | 2 |
| Mysolar OÜ | 14854830 | 2 |
| Eesti Soojustusprojekt OÜ | 12129584 | 1 |
| GreenSpark OÜ | 17185015 | 1 |
| Naps Solar Estonia OÜ | 11972663 | 1 |
| Renoveerimisprojekt OÜ | 11453940 | 1 |
Kuidas teenust tellida
Küsige paigaldajalt pakkumist koos võrguühenduse ja liitumise selgitusega.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu päikesepaneelid ja -pargid objekti on Ida-Viru maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Ida-Viru maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 3, 90 päeva jooksul 12 ja 12 kuu jooksul 72 sellist menetlust (viimane 20.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – maapealse pargi puhul tavaliselt; katusel sageli mitte. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Ida-Viru maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Evecon OÜ (4), MHE OÜ (4), Mysolar OÜ (2), SolarProf OÜ (1).
Seotud lehed Ida-Viru maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud