Mapenzo / Eesti / Hiiu maakond / Ehitusteenused
Ehitusteenused Hiiumaa vallas 2026
Kõik piirkonna avalikud ehitusmenetlused ehitisregistrist (EHR): uued hooned, rekonstrueerimine, laiendused, lammutused ja rajatised.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kärdla linn, Aia põik | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Emmaste-Kurisu küla, Välja | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Kõlunõmme küla, Siimu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Orjaku küla, Külavaate | Uusehitis | Eramu | 20.10.2026 |
| Õngu küla, Juhani | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Villamaa küla, Kaasikumetsa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Selja küla, Vanatoa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Luidja küla, Liiva | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Kõrgessaare alevik, Nõmmerga tee | Rekonstrueerimine | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Orjaku küla, Liivamäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 405 |
| Eramu | 173 |
| Tootmis- ja laohoone | 35 |
| Korterelamu | 30 |
| Põllumajandushoone | 13 |
| Avalik hoone | 9 |
| Ärihoone | 3 |
Aktiivsed ettevõtted Hiiumaa vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 17 |
| DagoEkspert OÜ | 14439432 | 16 |
| OÜ AVREM | 12877027 | 8 |
| Tamult OÜ | 10234905 | 6 |
| OÜ KEMEHH | 10168611 | 4 |
| Osaühing Väino ja KO | 10090671 | 2 |
| Altmer Energy OÜ | 14263861 | 1 |
| Kärdla Resto OÜ | 16694938 | 1 |
| Lasita Maja OÜ | 11496435 | 1 |
| MOVEK GRUPP OÜ | 10635596 | 1 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 1 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| OÜ PALEOTERM | 12811471 | 49 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 18 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 13 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 12 |
| MiHo OÜ | 11344754 | 10 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 7 |
| Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 7 |
| Adelais Projekt OÜ | 12688450 | 6 |
| DAGOpen OÜ | 10058058 | 6 |
| MARIHUNT arhitektid OÜ | 16639253 | 6 |
Kuidas teenust tellida
Kirjeldage tööd, küsige 2–3 pakkumist ja kontrollige ettevõtte registrikoodi äriregistrist ning varasemaid objekte.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusteenused objekti on Hiiumaa vallas viimasel ajal registreeritud?
Hiiumaa vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 55, 90 päeva jooksul 152 ja 12 kuu jooksul 668 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – see sõltub töö liigist ja mahust. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Hiiumaa vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (17), DagoEkspert OÜ (16), OÜ AVREM (8), Tamult OÜ (6), OÜ KEMEHH (4).