Mapenzo / Eesti / Hiiu maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Hiiu maakonnas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kärdla linn, Aia põik | Uusehitis | Eramu | 22.10.2026 |
| Emmaste-Kurisu küla, Välja | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 21.10.2026 |
| Kõlunõmme küla, Siimu | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Orjaku küla, Külavaate | Uusehitis | Eramu | 20.10.2026 |
| Õngu küla, Juhani | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 20.10.2026 |
| Villamaa küla, Kaasikumetsa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Selja küla, Vanatoa | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 19.10.2026 |
| Luidja küla, Liiva | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Orjaku küla, Liivamäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Aruküla, 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 347 |
| Eramu | 141 |
| Tootmis- ja laohoone | 26 |
| Põllumajandushoone | 11 |
| Korterelamu | 7 |
| Avalik hoone | 4 |
| Ärihoone | 3 |
Aktiivsed ettevõtted Hiiu maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 17 |
| DagoEkspert OÜ | 14439432 | 14 |
| OÜ AVREM | 12877027 | 7 |
| Tamult OÜ | 10234905 | 6 |
| OÜ KEMEHH | 10168611 | 4 |
| Lasita Maja OÜ | 11496435 | 1 |
| Renewable Power Consulting OÜ | 16781985 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| OÜ PALEOTERM | 12811471 | 47 |
| OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | 17 |
| Geomente OÜ | 12702724 | 13 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 12 |
| MiHo OÜ | 11344754 | 9 |
| Enersense Aktsiaselts | 11445550 | 7 |
| OÜ DEM Projekt | 11111412 | 6 |
| OÜ KEMEHH | 10168611 | 6 |
| Adelais Projekt OÜ | 12688450 | 5 |
| MARIHUNT arhitektid OÜ | 16639253 | 5 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Hiiu maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Hiiu maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 40, 90 päeva jooksul 112 ja 12 kuu jooksul 539 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Hiiu maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (17), DagoEkspert OÜ (14), OÜ AVREM (7), Tamult OÜ (6), OÜ KEMEHH (4).
Seotud lehed Hiiu maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Tootmis- ja laohooned
- Elektriliitumised ja -võrgud