Mapenzo / Eesti / Harju maakond / Tootmis- ja laohooned
Tootmishoone ja laohoone ehitus Harju maakonnas 2026
Uued tootmis- ja laohooned ehitisregistri (EHR) avalikest andmetest.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Pildiküla, Põrguvälja tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 22.10.2026 |
| Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 22.10.2026 |
| Lasnamäe linnaosa, Lagedi tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 21.10.2026 |
| Kesklinna linnaosa, Järvevana tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 21.10.2026 |
| Liivamäe küla, Ilunurme tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 21.10.2026 |
| Lasnamäe linnaosa, Lagedi tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 19.10.2026 |
| Laabi küla, Harku tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 19.10.2026 |
| 1 | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 18.10.2026 |
| Iru küla, Ämma tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 16.10.2026 |
| Iru küla, Ämma tee | Uusehitis | Tootmis- ja laohoone | 16.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Tootmis- ja laohoone | 503 |
Aktiivsed ettevõtted Harju maakonnas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| AllSpark OÜ | 12989482 | 4 |
| AS MARU EHITUS | 10714568 | 3 |
| Division Red OÜ | 14359756 | 2 |
| Eesti PäikeseVägi OÜ | 16320344 | 2 |
| SigmaSystems OÜ | 12509045 | 2 |
| Sunergia OÜ | 16068632 | 2 |
| AS Connecto Infra | 10722319 | 1 |
| EvInfra OÜ | 17098380 | 1 |
| Finest-Hall Factory OÜ | 12003860 | 1 |
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| K-Projekt Aktsiaselts | 12203754 | 8 |
| Arhgild OÜ | 11312895 | 6 |
| Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing | 11151966 | 6 |
| Sevecon OÜ | 12929712 | 5 |
| Arhitektuuribüroo Nafta OÜ | 10222546 | 4 |
| Aquare OÜ | 14785938 | 3 |
| Guru Projekt OÜ | 11308422 | 3 |
| osaühing Arhitektuuribüroo RAF | 11258187 | 3 |
| osaühing ASUM ARHITEKTID | 11146600 | 3 |
| osaühing Raba Projekt | 10495497 | 3 |
Kuidas teenust tellida
Tootmishoone ehitus algab projektist ja ehitusloast; küsige pakkumist üldehitusfirmadelt.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul tavaliselt ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu tootmis- ja laohooned objekti on Harju maakonnas viimasel ajal registreeritud?
Harju maakonnas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 52, 90 päeva jooksul 130 ja 12 kuu jooksul 503 sellist menetlust (viimane 22.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul tavaliselt ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Harju maakonnas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: AllSpark OÜ (4), AS MARU EHITUS (3), Division Red OÜ (2), Eesti PäikeseVägi OÜ (2), SigmaSystems OÜ (2).
Seotud lehed Harju maakonnas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Ehitusfirmad
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Kortermaja renoveerimine
- Päikesepaneelid ja -pargid
- Maaküte ja soojuspumbad
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
- Elektriliitumised ja -võrgud