Mapenzo / Eesti / Lääne-Viru maakond / Ehitusfirmad
Ehitusfirmad Haljala vallas 2026
Ehitusfirmad, mis on viimase 12 kuu avalikes ehitisregistri (EHR) dokumentides piirkonna objektidel ehitajana kirjas, koos objektide arvuga.
Uuendatud iga päev · andmed seisuga 23.10.2026
Viimased objektid
| Asukoht | Töö liik | Ehitis | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Palmse küla, Kivimurru | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 16.10.2026 |
| Palmse küla, Kivimurru | Uusehitis | Põllumajandushoone | 16.10.2026 |
| Käsmu küla, Neeme tee | Uusehitis | Eramu | 16.10.2026 |
| Käsmu küla, Neeme tee | Uusehitis | Eramu | 15.10.2026 |
| Käsmu küla, Neeme tee | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 15.10.2026 |
| Vatku küla, Juhani | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.10.2026 |
| Salatse küla, Kruusamäe | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 14.10.2026 |
| Toolse küla, Andrekse | Uusehitis | Eramu | 13.10.2026 |
| Vatku küla, Juhani | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
| Vatku küla, Juhani | Uusehitis | Muu ehitis või rajatis | 13.10.2026 |
Täpne aadress, osapooled ja dokumendid on Mapenzos objekti kaardil.
Kuude trend (12 kuud)
Ehitise liigi jaotus
| Ehitise liik | Objekte (12 k) |
|---|---|
| Muu ehitis või rajatis | 168 |
| Eramu | 74 |
| Tootmis- ja laohoone | 3 |
| Avalik hoone | 2 |
| Ärihoone | 2 |
| Korterelamu | 1 |
| Põllumajandushoone | 1 |
Aktiivsed ettevõtted Haljala vallas
| Ehitaja | Registrikood | Objekte (12 k) |
|---|---|---|
| Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 5 |
| Wirkes OÜ | 16239921 | 2 |
| AndIgo Eesti OÜ | 14064601 | 1 |
| Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | 1 |
| Osaühing H.T.R. | 10369947 | 1 |
| OÜ Ökomeister | 12019341 | 1 |
| OÜ Puurvesi | 11463223 | 1 |
| Roldeg OÜ | 14892019 | 1 |
| Solar4you OÜ | 12248260 | 1 |
Projekteerijad ja esindajad
| Ettevõte | Registrikood | Objekte |
|---|---|---|
| MIprojekt OÜ | 11533998 | 15 |
| Aquare OÜ | 14785938 | 9 |
| Müüripeal OÜ | 12303929 | 5 |
| OÜ Urban Mark | 10111077 | 5 |
| ARHITEKTUURIKLUBI OÜ | 10944664 | 4 |
| Osaühing NOWAP PROJEKT | 11352535 | 4 |
| OÜ Tiit Trummal Arhitektid | 11211318 | 4 |
| Aktsiaselts KEK Invest | 10061600 | 3 |
| Juta Projekt OÜ | 14468907 | 3 |
| MiHo OÜ | 11344754 | 3 |
Kuidas teenust tellida
Valige mitu firmat, küsige pakkumised ja vaadake nende varasemaid objekte ning registrikoodi äriregistris.
Luba või teatis: Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu ehitusfirmad objekti on Haljala vallas viimasel ajal registreeritud?
Haljala vallas on ehitisregistris viimase 30 päeva jooksul 21, 90 päeva jooksul 67 ja 12 kuu jooksul 251 sellist menetlust (viimane 16.10.2026).
Kas selleks on vaja ehitusluba või ehitusteatist?
Ehitusteatis või -luba võib olla vaja – uue hoone puhul on tavaliselt vaja ehitusluba. Täpse vastuse annab kohalik omavalitsus või ehitisregistri (ehr.ee) juhend.
Kust neid andmeid vaadata?
Andmed pärinevad avalikust ehitisregistrist (EHR, ehr.ee) ja ettevõtete andmed äriregistrist. Mapenzo koondab need igapäevaselt ühele kaardile.
Millised ettevõtted teevad neid töid Haljala vallas?
Avalikes EHR dokumentides on viimase 12 kuu jooksul ehitajana kõige sagedamini kirjas: Puurkaevumeistrid OÜ (5), Wirkes OÜ (2), AndIgo Eesti OÜ (1), Ecovill Grupp UÜ (1), Osaühing H.T.R. (1).
Seotud lehed Haljala vallas
- Ehitusload
- Ehitusteatised
- Lammutusload ja -teatised
- Lammutustööd
- Ehitusteenused
- Maja ehitus
- Juurdeehitus
- Katusetööd
- Fassaadi soojustamine
- Puurkaevud
- Kanalisatsioon
- Reoveemahutid
Ehitusfirmad – Lääne-Viru maakond · Ehitusfirmad – kogu Eesti